In dieser Zusammenstellung finden Sie die aktuellen Ankunft- und Abflugzeiten an den wichtigsten Deutschen Flughäfen:
Flughäfen in Deutschland |
|
|
|
BER Flughafen Berlin Brandenburg | Website | Ankunft | Abflug |
Bremen Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Dresden Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Düsseldorf International | Website | Ankunft | Abflug |
Frankfurt Airportcity | Website | Ankunft | Abflug |
Frankfurt Hahn Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Friedrichshafen | Website | Ankunft | Abflug |
Hamburg Flughafen | Website | Ankunft | Abflug |
Hannover Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Köln-Bonn Aiport | Website | Ankunft | Abflug |
Leipzig-Halle Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Memmingen Flughafen | Website | Ankunft | Abflug |
München Flughafen (MUC) | Website | Ankunft | Abflug |
Nürnberg Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Rostock Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Stuttgart Flughafen | Website | Ankunft | Abflug |
Wichtigsten Flughäfen in Österreich und Schweiz | |||
Wien Airport | Website | Ankunft | Abflug |
Zürich Flughafen | Website | Ankunft | Abflug |
Aktuelle Flugverspätungen an Flughäfen
In dieser Karte können Sie die derzeitigen Verspätungen der Ankunft- und Abflugzeiten an Flughäfen live sehen und dazu Details (wie u.a. die aktuelle Wetterlage) abrufen.
Dabei bedeutet die grüne Kennzeichnung keine Verspätung, die gelbe eine mittlere und die rote Markierung eine größere Verspätung der Ankunftzeiten bzw. Abflugzeiten.
Flugzeugtracker live
In dieser Karte können Sie die derzeitigen Flugbewegungen verfolgen. Beim Klicken auf das jeweilige Flugzeugsymbol erhalten Sie weitere Details zum Flugzeug und zur Flugbewegung.