Luftfahrtportal TOP50
Rangliste Seite eintragen Benutzer-Kontrollbereich   Gesamtstatus

luftfahrtportal.de - Take-off in die Welt des Fliegens


luftfahrtportal.de - Take-off in die Welt des Fliegens

Info


Benutzername: luftfahrtportal
Beschreibung: luftfahrtportal.de ist das Informationsportal im Internet zum Thema militärische und zivile Luftfahrtindustrie, Luftfahrtunternehmen, Flughäfen, Sportfliegerei und Fluggesellschaften.
Adresse: https://www.luftfahrtportal.de
Kategorie: Informationsportale
Mitglied seit: 2008-01-30

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
5/5

Kommentare


2008-04-05 18:31:41
Luftfahrtportal.de bietet einen breiten Blickwinkel auf viele Themengebiete der Luftfahrt!

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 28.9 38.2 0.0 0.0 0.8 0.8
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 36 53 0 0 1 1
March 27 30 38 0 0 1 1
March 26 39 49 0 0 1 1
March 25 35 38 0 0 0 0
March 24 31 55 0 0 1 1
March 23 25 45 0 0 1 1
March 22 34 43 0 0 1 1
March 21 29 31 0 0 1 1
March 20 30 30 0 0 1 1
Höchste 365 373 80 199 4 5

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 165.7 236.4 0.0 0.0 5.8 5.8
diese Woche 140 178 0 0 3 3
letzte Woche 211 279 0 0 7 7
Woche 11 361 428 0 0 6 6
Woche 10 218 314 0 0 5 5
Woche 09 87 134 0 0 6 6
Woche 08 91 167 0 0 5 5
Woche 07 96 153 0 0 7 7
Woche 06 89 148 0 0 6 6
Woche 05 114 234 0 0 5 5
Woche 04 250 329 0 0 8 8
Höchste 1,360 1,512 448 585 12 12

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 944.9 1,516.8 0.4 0.5 22.2 22.3
dieser Monat 969 1,274 0 0 23 23
letzter Monat 390 657 0 0 26 26
Januar 24 609 1,355 0 0 25 25
Dezember 23 651 1,540 0 0 29 29
November 23 1,321 1,710 0 0 26 27
Oktober 23 3,528 4,009 0 0 30 30
September 23 1,424 2,068 0 0 24 24
August 23 448 1,893 0 0 29 29
Juli 23 109 662 4 5 10 10
Juni 23 0 0 0 0 0 0
Höchste 3,528 4,009 1,592 1,660 37 37

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 52,858 119,215 31,347 37,420 1,003 1,011

Script Laufzeit: 0.00882 | SQL Abfragen: | Mitglieder: 15